Varmeforbrug og varmeudgifter har hen over årene:
97/98 | 14,66 MWh | 9.147,25 kr. |
98/99 | 16,03 MWh | 9.761,18 kr. |
99/00 | 15.45 MWh | 10.409,12 kr. |
00/01 | 15,34 MWh | 10.879,75 kr. |
01/02 | 15,09 MWh | 10.063,00 kr. |
02/03 | 16,10 MWh | 11.058,25 kr. |
03/04 | 16,04 MWh | 10.630,25 kr. |
04/05 | 14,66 MWh | 10.043,75 kr. |
05/06 | 16,07 MWh | 11.044,75 kr. |
06/07 | 13,17 MWh | 10.233,63 kr. |
07/08 | 15,42 MWh | 11.908,75 kr. |
Med SBI 2005:12, side 20 som kilde kan et normalt varmeforbrug for et parcelhus beregnes på denne måde: 4.116 MWh + Husets areal * 0,104 MWh/m².
Se: http://www.elforsk.dk/doks/334-026/Rapport_334_026.pdf
Da Baldersvej 75 er på 154 m² vil det svare til et forbrug på 20,83 MWh pr. år pr. år, hvis det skulle følge gennemsnittet for percelhuse i almindelighed. Baldersvej 75 har derfor et varmeforbrug på kun godt 3/4 af gennemsnittet for parcelhuse. Det skyldes, at huset er bygget i 1984 nogen tid efter den første energikrise i 1973 og fremefter.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar